नोब्रेक ऑफलाइन अप 600va 1200va होम के लिए
नोब्रेक ऑफलाइन अप 600va 1200va होम के लिए
- MAXI
- गुआंग्डोंग
- ≤500सेट 15 दिन
- 10000 यूनिट प्रति माह
नोब्रेक ऑफलाइन अप 600va 1200va होम के लिए
W 600-1200VA में पुरानी वोल्टेज की समस्या वाले क्षेत्रों या देशों के लिए नायाब विश्वसनीयता है। अत्यंत प्रतिकूल बिजली वातावरण में काम करने और उपकरणों की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया। एक अतिरिक्त चौड़ा AVR अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बैटरी बचाता है।
1. कॉम्पैक्ट आकार
2. उत्कृष्ट माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रण उच्च विश्वसनीयता की गारंटी देता है
3. एसी ठीक होने पर ऑटो पुनरारंभ करें
4. सिम्युलेटेड साइन वेव
5.ऑफ-मोड चार्जिंग
6. कोल्ड स्टार्ट फंक्शन
नमूना | 600VA . पर | 800VA . पर | 1000VA . में | डब्ल्यू 1200VA | |||
मूल्यांकित शक्ति | 360W | 480W | 600W | 720W | |||
इनपुट | |||||||
इनपुट वोल्टेज रेंज | 220V:145~290Vac | ||||||
इनपुट आवृत्ति रेंज | 45 हर्ट्ज / 65 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | ||||||
अप्रैल | AVR के 3 चरण, CPU नियंत्रित | ||||||
आउटपुट | |||||||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 220V:200~255Vac | ||||||
आउटपुट आवृत्ति (डीसी मोड) | 50 ± 0.5 हर्ट्ज / 60 ± 0.5 हर्ट्ज (ऑटो सेंसिंग) | ||||||
तरंग रूप | पीडब्लूएम (डीसी मोड) | ||||||
तबादला समय | विशिष्ट 2 ~ 6ms, अधिकतम 10ms। | ||||||
बैटरी | |||||||
बैटरी की मात्रा और क्षमता | 1x12V/7Ah | 1x12V/9Ah | 2x12V/7AH | 2x12V/9AH | |||
चार्ज का समय | 4~6 घंटे 90% क्षमता | ||||||
संरक्षण और कार्य | |||||||
संरक्षण | 1. बैटरी कम वोल्टेज संरक्षण 2. अधिभार संरक्षण 3. शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||||||
समारोह | 1. एसी के ठीक होने पर ऑटो री-स्टार्ट 2. म्यूट सेटिंग 3. स्वचालित चार्जिंग (ऑफ मोड चार्जिंग) | ||||||
प्रबंध | |||||||
आरजे45/11 और यूएसबी | ऐच्छिक | ||||||
शारीरिक | |||||||
यूपीएस आयाम WxDxH (मिमी) | 305x85x141 | 305x85x141 | 330*122*192 | 330*122*192 | |||
सकल वजन (1 पीसी, किग्रा) | 4.9 | 5.2 | 9.2 | 9.8 | |||
शुद्ध वजन (1 पीसी, किग्रा) | 4.5 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | |||
आवेदनों की रेंज | शिक्षा क्षेत्र、घरेलू उपकरण、आईटी क्षेत्र、नेटवर्किंग क्षेत्र |
उत्पाद टैग: